Reference tables
Atomic masses and curated compound molar masses. For interactive exploration, open the periodic table or calculator.
Common atomic masses
| Element | Symbol | Atomic mass (g/mol) |
|---|---|---|
| Hydrogen | H | 1.008 |
| Helium | He | 4.003 |
| Lithium | Li | 6.94 |
| Beryllium | Be | 9.012 |
| Boron | B | 10.81 |
| Carbon | C | 12.011 |
| Nitrogen | N | 14.007 |
| Oxygen | O | 15.999 |
| Fluorine | F | 18.998 |
| Neon | Ne | 20.18 |
| Sodium | Na | 22.99 |
| Magnesium | Mg | 24.305 |
| Aluminum | Al | 26.982 |
| Silicon | Si | 28.085 |
| Phosphorus | P | 30.974 |
| Sulfur | S | 32.06 |
| Chlorine | Cl | 35.45 |
| Argon | Ar | 39.948 |
| Potassium | K | 39.098 |
| Calcium | Ca | 40.078 |
| Scandium | Sc | 44.956 |
| Titanium | Ti | 47.867 |
| Vanadium | V | 50.942 |
| Chromium | Cr | 51.996 |
| Manganese | Mn | 54.938 |
| Iron | Fe | 55.845 |
| Cobalt | Co | 58.933 |
| Nickel | Ni | 58.693 |
| Copper | Cu | 63.546 |
| Zinc | Zn | 65.38 |
| Gallium | Ga | 69.723 |
| Germanium | Ge | 72.63 |
| Arsenic | As | 74.922 |
| Selenium | Se | 78.971 |
| Bromine | Br | 79.904 |
| Krypton | Kr | 83.798 |
Compound molar masses
| Compound | Formula | Molar mass |
|---|---|---|
| Acetic Acid | C₂H₄O₂ | 60.05 g/mol |
| Acetone | C₃H₆O | 58.08 g/mol |
| Aluminum Sulfate | Al₂(SO₄)₃ | 342.13 g/mol |
| Ammonia | NH₃ | 17.03 g/mol |
| Ammonium Chloride | NH₄Cl | 53.49 g/mol |
| Aspirin | C₉H₈O₄ | 180.16 g/mol |
| Benzene | C₆H₆ | 78.11 g/mol |
| Butane | C₄H₁₀ | 58.12 g/mol |
| Calcium Carbonate | CaCO₃ | 100.09 g/mol |
| Calcium Chloride | CaCl₂ | 110.98 g/mol |
| Calcium Hydroxide | Ca(OH)₂ | 74.09 g/mol |
| Calcium Phosphate | Ca₃(PO₄)₂ | 310.17 g/mol |
| Carbon Dioxide | CO₂ | 44.01 g/mol |
| Carbon Monoxide | CO | 28.01 g/mol |
| Citric Acid | C₆H₈O₇ | 192.12 g/mol |
| Copper(II) Sulfate | CuSO₄ | 159.60 g/mol |
| Ethanol | C₂H₆O | 46.07 g/mol |
| Ethylene Glycol | C₂H₆O₂ | 62.07 g/mol |
| Glucose | C₆H₁₂O₆ | 180.16 g/mol |
| Hexane | C₆H₁₄ | 86.18 g/mol |
| Hydrochloric Acid | HCl | 36.46 g/mol |
| Hydrofluoric Acid | HF | 20.01 g/mol |
| Magnesium Chloride | MgCl₂ | 95.21 g/mol |
| Magnesium Oxide | MgO | 40.30 g/mol |
| Methane | CH₄ | 16.04 g/mol |
| Methanol | CH₃OH | 32.04 g/mol |
| Nitric Oxide | NO | 30.01 g/mol |
| Octane | C₈H₁₈ | 114.23 g/mol |
| Phosphoric Acid | H₃PO₄ | 97.99 g/mol |
| Potassium Bromide | KBr | 119.00 g/mol |
| Potassium Chlorate | KClO₃ | 122.55 g/mol |
| Potassium Chloride | KCl | 74.55 g/mol |
| Potassium Hydrogen Phthalate | KHC₈H₄O₄ | 204.22 g/mol |
| Potassium Hydroxide | KOH | 56.11 g/mol |
| Potassium Iodide | KI | 166.00 g/mol |
| Potassium Nitrate | KNO₃ | 101.10 g/mol |
| Propane | C₃H₈ | 44.10 g/mol |
| Salicylic Acid | C₇H₆O₃ | 138.12 g/mol |
| Silver Nitrate | AgNO₃ | 169.87 g/mol |
| Sodium Bicarbonate | NaHCO₃ | 84.01 g/mol |
| Sodium Carbonate | Na₂CO₃ | 105.99 g/mol |
| Sodium Chloride | NaCl | 58.44 g/mol |
| Sodium Hydroxide | NaOH | 40.00 g/mol |
| Sodium Phosphate | Na₃PO₄ | 163.94 g/mol |
| Sodium Sulfate | Na₂SO₄ | 142.04 g/mol |
| Sucrose | C₁₂H₂₂O₁₁ | 342.30 g/mol |
| Sulfur Dioxide | SO₂ | 64.06 g/mol |
| Sulfuric Acid | H₂SO₄ | 98.07 g/mol |
| Urea | CH₄N₂O | 60.06 g/mol |
| Water | H₂O | 18.02 g/mol |

