Molar Mass List (Top 500 Compounds)
Explore 500 high-value compound entries with live search, sorting, and filters. Open the Molar Mass Calculator for instant formula results or use the Periodic Table with Molar Mass to check atomic data.
| # | Compound | Formula | Molar mass |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic Acid | C2H4O2 | 60.05 g/mol |
| 2 | Acetone | C3H6O | 58.08 g/mol |
| 3 | Aluminum Acetate | Al(C2H3O2)3 | 204.11 g/mol |
| 4 | Aluminum Bromide | AlBr3 | 266.69 g/mol |
| 5 | Aluminum Carbonate | Al2(CO3)3 | 233.99 g/mol |
| 6 | Aluminum Chloride | AlCl3 | 133.33 g/mol |
| 7 | Aluminum Chromate | Al2(CrO4)3 | 401.94 g/mol |
| 8 | Aluminum Dichromate | Al2(Cr2O7)3 | 701.92 g/mol |
| 9 | Aluminum Fluoride | AlF3 | 83.98 g/mol |
| 10 | Aluminum Hydrogen Carbonate | Al(HCO3)3 | 210.03 g/mol |
| 11 | Aluminum Hydrogen Sulfate | Al(HSO4)3 | 318.17 g/mol |
| 12 | Aluminum Hydroxide | Al(OH)3 | 78.00 g/mol |
| 13 | Aluminum Iodide | AlI3 | 407.69 g/mol |
| 14 | Aluminum Nitrate | Al(NO3)3 | 212.99 g/mol |
| 15 | Aluminum Nitrite | Al(NO2)3 | 165.00 g/mol |
| 16 | Aluminum Phosphate | AlPO4 | 121.95 g/mol |
| 17 | Aluminum Sulfate | Al2(SO4)3 | 342.13 g/mol |
| 18 | Aluminum Sulfite | Al2(SO3)3 | 294.13 g/mol |
| 19 | Aluminum Thiosulfate | Al2(S2O3)3 | 390.32 g/mol |
| 20 | Ammonia | NH3 | 17.03 g/mol |
| 21 | Ammonium Acetate | NH4C2H3O2 | 77.08 g/mol |
| 22 | Ammonium Bromide | NH4Br | 97.94 g/mol |
| 23 | Ammonium Carbonate | (NH4)2CO3 | 96.09 g/mol |
| 24 | Ammonium Chloride | NH4Cl | 53.49 g/mol |
| 25 | Ammonium Chromate | (NH4)2CrO4 | 152.07 g/mol |
| 26 | Ammonium Dichromate | (NH4)2Cr2O7 | 252.06 g/mol |
| 27 | Ammonium Fluoride | NH4F | 37.04 g/mol |
| 28 | Ammonium Hydrogen Carbonate | NH4HCO3 | 79.06 g/mol |
| 29 | Ammonium Hydrogen Sulfate | NH4HSO4 | 115.10 g/mol |
| 30 | Ammonium Hydroxide | NH4OH | 35.05 g/mol |
| 31 | Ammonium Iodide | NH4I | 144.94 g/mol |
| 32 | Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 80.04 g/mol |
| 33 | Ammonium Nitrite | NH4NO2 | 64.04 g/mol |
| 34 | Ammonium Phosphate | (NH4)3PO4 | 149.09 g/mol |
| 35 | Ammonium Sulfate | (NH4)2SO4 | 132.13 g/mol |
| 36 | Ammonium Sulfite | (NH4)2SO3 | 116.14 g/mol |
| 37 | Ammonium Thiosulfate | (NH4)2S2O3 | 148.19 g/mol |
| 38 | Arachidic Acid | C20H40O2 | 312.54 g/mol |
| 39 | Barium Acetate | Ba(C2H3O2)2 | 255.41 g/mol |
| 40 | Barium Bromide | BaBr2 | 297.13 g/mol |
| 41 | Barium Carbonate | BaCO3 | 197.33 g/mol |
| 42 | Barium Chloride | BaCl2 | 208.23 g/mol |
| 43 | Barium Chromate | BaCrO4 | 253.32 g/mol |
| 44 | Barium Dichromate | BaCr2O7 | 353.31 g/mol |
| 45 | Barium Fluoride | BaF2 | 175.32 g/mol |
| 46 | Barium Hydrogen Carbonate | Ba(HCO3)2 | 259.36 g/mol |
| 47 | Barium Hydrogen Sulfate | Ba(HSO4)2 | 331.45 g/mol |
| 48 | Barium Hydroxide | Ba(OH)2 | 171.34 g/mol |
| 49 | Barium Iodide | BaI2 | 391.13 g/mol |
| 50 | Barium Nitrate | Ba(NO3)2 | 261.34 g/mol |
| 51 | Barium Nitrite | Ba(NO2)2 | 229.34 g/mol |
| 52 | Barium Phosphate | Ba3(PO4)2 | 601.92 g/mol |
| 53 | Barium Sulfate | BaSO4 | 233.38 g/mol |
| 54 | Barium Sulfite | BaSO3 | 217.38 g/mol |
| 55 | Barium Thiosulfate | BaS2O3 | 249.44 g/mol |
| 56 | Behenic Acid | C22H44O2 | 340.59 g/mol |
| 57 | Benzene | C6H6 | 78.11 g/mol |
| 58 | Bromobutane | C4H9Br | 137.02 g/mol |
| 59 | Bromodecane | C10H21Br | 221.18 g/mol |
| 60 | Bromododecane | C12H25Br | 249.24 g/mol |
| 61 | Bromoeicosane | C20H41Br | 361.45 g/mol |
| 62 | Bromoethane | C2H5Br | 108.97 g/mol |
| 63 | Bromoheptadecane | C17H35Br | 319.37 g/mol |
| 64 | Bromoheptane | C7H15Br | 179.10 g/mol |
| 65 | Bromohexadecane | C16H33Br | 305.34 g/mol |
| 66 | Bromohexane | C6H13Br | 165.07 g/mol |
| 67 | Bromomethane | C1H3Br | 94.94 g/mol |
| 68 | Bromononadecane | C19H39Br | 347.42 g/mol |
| 69 | Bromononane | C9H19Br | 207.15 g/mol |
| 70 | Bromooctadecane | C18H37Br | 333.40 g/mol |
| 71 | Bromooctane | C8H17Br | 193.13 g/mol |
| 72 | Bromopentadecane | C15H31Br | 291.32 g/mol |
| 73 | Bromopentane | C5H11Br | 151.05 g/mol |
| 74 | Bromopropane | C3H7Br | 122.99 g/mol |
| 75 | Bromotetradecane | C14H29Br | 277.29 g/mol |
| 76 | Bromotridecane | C13H27Br | 263.26 g/mol |
| 77 | Bromoundecane | C11H23Br | 235.21 g/mol |
| 78 | Butane | C4H10 | 58.12 g/mol |
| 79 | Butanol | C4H10O | 74.12 g/mol |
| 80 | Butene | C4H8 | 56.11 g/mol |
| 81 | Butyne | C4H6 | 54.09 g/mol |
| 82 | Butyric Acid | C4H8O2 | 88.11 g/mol |
| 83 | Calcium Acetate | Ca(C2H3O2)2 | 158.17 g/mol |
| 84 | Calcium Bromide | CaBr2 | 199.89 g/mol |
| 85 | Calcium Carbonate | CaCO3 | 100.09 g/mol |
| 86 | Calcium Chloride | CaCl2 | 110.98 g/mol |
| 87 | Calcium Chromate | CaCrO4 | 156.07 g/mol |
| 88 | Calcium Dichromate | CaCr2O7 | 256.06 g/mol |
| 89 | Calcium Fluoride | CaF2 | 78.07 g/mol |
| 90 | Calcium Hydrogen Carbonate | Ca(HCO3)2 | 162.11 g/mol |
| 91 | Calcium Hydrogen Sulfate | Ca(HSO4)2 | 234.21 g/mol |
| 92 | Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 74.09 g/mol |
| 93 | Calcium Iodide | CaI2 | 293.89 g/mol |
| 94 | Calcium Nitrate | Ca(NO3)2 | 164.09 g/mol |
| 95 | Calcium Nitrite | Ca(NO2)2 | 132.09 g/mol |
| 96 | Calcium Phosphate | Ca3(PO4)2 | 310.17 g/mol |
| 97 | Calcium Sulfate | CaSO4 | 136.13 g/mol |
| 98 | Calcium Sulfite | CaSO3 | 120.14 g/mol |
| 99 | Calcium Thiosulfate | CaS2O3 | 152.19 g/mol |
| 100 | Capric Acid | C10H20O2 | 172.27 g/mol |
| 101 | Caproic Acid | C6H12O2 | 116.16 g/mol |
| 102 | Caprylic Acid | C8H16O2 | 144.21 g/mol |
| 103 | Carbon Dioxide | CO2 | 44.01 g/mol |
| 104 | Carbon Monoxide | CO | 28.01 g/mol |
| 105 | Carbonic Acid | H2CO3 | 62.02 g/mol |
| 106 | Cerotic Acid | C26H52O2 | 396.70 g/mol |
| 107 | Chloric Acid | HClO3 | 84.46 g/mol |
| 108 | Chlorine | Cl2 | 70.90 g/mol |
| 109 | Chlorobutane | C4H9Cl | 92.57 g/mol |
| 110 | Chlorodecane | C10H21Cl | 176.73 g/mol |
| 111 | Chlorododecane | C12H25Cl | 204.78 g/mol |
| 112 | Chloroeicosane | C20H41Cl | 317.00 g/mol |
| 113 | Chloroethane | C2H5Cl | 64.51 g/mol |
| 114 | Chloroheptadecane | C17H35Cl | 274.92 g/mol |
| 115 | Chloroheptane | C7H15Cl | 134.65 g/mol |
| 116 | Chlorohexadecane | C16H33Cl | 260.89 g/mol |
| 117 | Chlorohexane | C6H13Cl | 120.62 g/mol |
| 118 | Chloromethane | C1H3Cl | 50.48 g/mol |
| 119 | Chlorononadecane | C19H39Cl | 302.97 g/mol |
| 120 | Chlorononane | C9H19Cl | 162.70 g/mol |
| 121 | Chlorooctadecane | C18H37Cl | 288.94 g/mol |
| 122 | Chlorooctane | C8H17Cl | 148.67 g/mol |
| 123 | Chloropentadecane | C15H31Cl | 246.86 g/mol |
| 124 | Chloropentane | C5H11Cl | 106.59 g/mol |
| 125 | Chloropropane | C3H7Cl | 78.54 g/mol |
| 126 | Chlorotetradecane | C14H29Cl | 232.84 g/mol |
| 127 | Chlorotridecane | C13H27Cl | 218.81 g/mol |
| 128 | Chloroundecane | C11H23Cl | 190.75 g/mol |
| 129 | Chlorous Acid | HClO2 | 68.46 g/mol |
| 130 | Chromium(III) Acetate | Cr(C2H3O2)3 | 229.13 g/mol |
| 131 | Chromium(III) Bromide | CrBr3 | 291.71 g/mol |
| 132 | Chromium(III) Carbonate | Cr2(CO3)3 | 284.02 g/mol |
| 133 | Chromium(III) Chloride | CrCl3 | 158.35 g/mol |
| 134 | Chromium(III) Chromate | Cr2(CrO4)3 | 451.97 g/mol |
| 135 | Chromium(III) Dichromate | Cr2(Cr2O7)3 | 751.95 g/mol |
| 136 | Chromium(III) Fluoride | CrF3 | 108.99 g/mol |
| 137 | Chromium(III) Hydrogen Carbonate | Cr(HCO3)3 | 235.04 g/mol |
| 138 | Chromium(III) Hydrogen Sulfate | Cr(HSO4)3 | 343.19 g/mol |
| 139 | Chromium(III) Hydroxide | Cr(OH)3 | 103.02 g/mol |
| 140 | Chromium(III) Iodide | CrI3 | 432.71 g/mol |
| 141 | Chromium(III) Nitrate | Cr(NO3)3 | 238.01 g/mol |
| 142 | Chromium(III) Nitrite | Cr(NO2)3 | 190.01 g/mol |
| 143 | Chromium(III) Phosphate | CrPO4 | 146.97 g/mol |
| 144 | Chromium(III) Sulfate | Cr2(SO4)3 | 392.16 g/mol |
| 145 | Chromium(III) Sulfite | Cr2(SO3)3 | 344.16 g/mol |
| 146 | Chromium(III) Thiosulfate | Cr2(S2O3)3 | 440.34 g/mol |
| 147 | Cobalt(II) Acetate | Co(C2H3O2)2 | 177.02 g/mol |
| 148 | Cobalt(II) Bromide | CoBr2 | 218.74 g/mol |
| 149 | Cobalt(II) Carbonate | CoCO3 | 118.94 g/mol |
| 150 | Cobalt(II) Chloride | CoCl2 | 129.83 g/mol |
| 151 | Cobalt(II) Chromate | CoCrO4 | 174.93 g/mol |
| 152 | Cobalt(II) Dichromate | CoCr2O7 | 274.92 g/mol |
| 153 | Cobalt(II) Fluoride | CoF2 | 96.93 g/mol |
| 154 | Cobalt(II) Hydrogen Carbonate | Co(HCO3)2 | 180.97 g/mol |
| 155 | Cobalt(II) Hydrogen Sulfate | Co(HSO4)2 | 253.06 g/mol |
| 156 | Cobalt(II) Hydroxide | Co(OH)2 | 92.95 g/mol |
| 157 | Cobalt(II) Iodide | CoI2 | 312.74 g/mol |
| 158 | Cobalt(II) Nitrate | Co(NO3)2 | 182.94 g/mol |
| 159 | Cobalt(II) Nitrite | Co(NO2)2 | 150.94 g/mol |
| 160 | Cobalt(II) Phosphate | Co3(PO4)2 | 366.74 g/mol |
| 161 | Cobalt(II) Sulfate | CoSO4 | 154.99 g/mol |
| 162 | Cobalt(II) Sulfite | CoSO3 | 138.99 g/mol |
| 163 | Cobalt(II) Thiosulfate | CoS2O3 | 171.05 g/mol |
| 164 | Copper(II) Acetate | Cu(C2H3O2)2 | 181.63 g/mol |
| 165 | Copper(II) Bromide | CuBr2 | 223.35 g/mol |
| 166 | Copper(II) Carbonate | CuCO3 | 123.55 g/mol |
| 167 | Copper(II) Chloride | CuCl2 | 134.45 g/mol |
| 168 | Copper(II) Chromate | CuCrO4 | 179.54 g/mol |
| 169 | Copper(II) Dichromate | CuCr2O7 | 279.53 g/mol |
| 170 | Copper(II) Fluoride | CuF2 | 101.54 g/mol |
| 171 | Copper(II) Hydrogen Carbonate | Cu(HCO3)2 | 185.58 g/mol |
| 172 | Copper(II) Hydrogen Sulfate | Cu(HSO4)2 | 257.67 g/mol |
| 173 | Copper(II) Hydroxide | Cu(OH)2 | 97.56 g/mol |
| 174 | Copper(II) Iodide | CuI2 | 317.35 g/mol |
| 175 | Copper(II) Nitrate | Cu(NO3)2 | 187.55 g/mol |
| 176 | Copper(II) Nitrite | Cu(NO2)2 | 155.56 g/mol |
| 177 | Copper(II) Phosphate | Cu3(PO4)2 | 380.58 g/mol |
| 178 | Copper(II) Sulfate | CuSO4 | 159.60 g/mol |
| 179 | Copper(II) Sulfite | CuSO3 | 143.60 g/mol |
| 180 | Copper(II) Thiosulfate | CuS2O3 | 175.66 g/mol |
| 181 | Decane | C10H22 | 142.29 g/mol |
| 182 | Decanol | C10H22O | 158.28 g/mol |
| 183 | Decene | C10H20 | 140.27 g/mol |
| 184 | Decyne | C10H18 | 138.25 g/mol |
| 185 | Docosane | C22H46 | 310.61 g/mol |
| 186 | Dodecane | C12H26 | 170.34 g/mol |
| 187 | Dodecanol | C12H26O | 186.34 g/mol |
| 188 | Dodecene | C12H24 | 168.32 g/mol |
| 189 | Dodecyne | C12H22 | 166.31 g/mol |
| 190 | Eicosane | C20H42 | 282.56 g/mol |
| 191 | Eicosanol | C20H42O | 298.56 g/mol |
| 192 | Eicosene | C20H40 | 280.54 g/mol |
| 193 | Eicosyne | C20H38 | 278.52 g/mol |
| 194 | Ethane | C2H6 | 30.07 g/mol |
| 195 | Ethanol | C2H6O | 46.07 g/mol |
| 196 | Ethene | C2H4 | 28.05 g/mol |
| 197 | Ethyne | C2H2 | 26.04 g/mol |
| 198 | Formic Acid | HCOOH | 46.02 g/mol |
| 199 | Formic Acid | C1H2O2 | 46.02 g/mol |
| 200 | Glucose | C6H12O6 | 180.16 g/mol |
| 201 | Heneicosane | C21H44 | 296.58 g/mol |
| 202 | Heneicosanoic Acid | C21H42O2 | 326.56 g/mol |
| 203 | Heptacosane | C27H56 | 380.74 g/mol |
| 204 | Heptacosanoic Acid | C27H54O2 | 410.73 g/mol |
| 205 | Heptadecane | C17H36 | 240.47 g/mol |
| 206 | Heptadecanoic Acid | C17H34O2 | 270.46 g/mol |
| 207 | Heptadecanol | C17H36O | 256.47 g/mol |
| 208 | Heptadecene | C17H34 | 238.46 g/mol |
| 209 | Heptadecyne | C17H32 | 236.44 g/mol |
| 210 | Heptane | C7H16 | 100.20 g/mol |
| 211 | Heptanoic Acid | C7H14O2 | 130.19 g/mol |
| 212 | Heptanol | C7H16O | 116.20 g/mol |
| 213 | Heptene | C7H14 | 98.19 g/mol |
| 214 | Heptyne | C7H12 | 96.17 g/mol |
| 215 | Hexacosane | C26H54 | 366.72 g/mol |
| 216 | Hexadecane | C16H34 | 226.45 g/mol |
| 217 | Hexadecanol | C16H34O | 242.45 g/mol |
| 218 | Hexadecene | C16H32 | 224.43 g/mol |
| 219 | Hexadecyne | C16H30 | 222.42 g/mol |
| 220 | Hexane | C6H14 | 86.18 g/mol |
| 221 | Hexanol | C6H14O | 102.18 g/mol |
| 222 | Hexene | C6H12 | 84.16 g/mol |
| 223 | Hexyne | C6H10 | 82.15 g/mol |
| 224 | Hydrobromic Acid | HBr | 80.91 g/mol |
| 225 | Hydrochloric Acid | HCl | 36.46 g/mol |
| 226 | Hydrofluoric Acid | HF | 20.01 g/mol |
| 227 | Hydrogen | H2 | 2.02 g/mol |
| 228 | Hydrogen Sulfide | H2S | 34.08 g/mol |
| 229 | Hydroiodic Acid | HI | 127.91 g/mol |
| 230 | Hypochlorous Acid | HClO | 52.46 g/mol |
| 231 | Iron(II) Acetate | Fe(C2H3O2)2 | 173.93 g/mol |
| 232 | Iron(II) Bromide | FeBr2 | 215.65 g/mol |
| 233 | Iron(II) Carbonate | FeCO3 | 115.85 g/mol |
| 234 | Iron(II) Chloride | FeCl2 | 126.75 g/mol |
| 235 | Iron(II) Chromate | FeCrO4 | 171.84 g/mol |
| 236 | Iron(II) Dichromate | FeCr2O7 | 271.83 g/mol |
| 237 | Iron(II) Fluoride | FeF2 | 93.84 g/mol |
| 238 | Iron(II) Hydrogen Carbonate | Fe(HCO3)2 | 177.88 g/mol |
| 239 | Iron(II) Hydrogen Sulfate | Fe(HSO4)2 | 249.97 g/mol |
| 240 | Iron(II) Hydroxide | Fe(OH)2 | 89.86 g/mol |
| 241 | Iron(II) Iodide | FeI2 | 309.65 g/mol |
| 242 | Iron(II) Nitrate | Fe(NO3)2 | 179.85 g/mol |
| 243 | Iron(II) Nitrite | Fe(NO2)2 | 147.85 g/mol |
| 244 | Iron(II) Phosphate | Fe3(PO4)2 | 357.48 g/mol |
| 245 | Iron(II) Sulfate | FeSO4 | 151.90 g/mol |
| 246 | Iron(II) Sulfite | FeSO3 | 135.90 g/mol |
| 247 | Iron(II) Thiosulfate | FeS2O3 | 167.96 g/mol |
| 248 | Iron(III) Acetate | Fe(C2H3O2)3 | 232.98 g/mol |
| 249 | Iron(III) Bromide | FeBr3 | 295.56 g/mol |
| 250 | Iron(III) Carbonate | Fe2(CO3)3 | 291.71 g/mol |
| 251 | Iron(III) Chloride | FeCl3 | 162.19 g/mol |
| 252 | Iron(III) Chromate | Fe2(CrO4)3 | 459.67 g/mol |
| 253 | Iron(III) Dichromate | Fe2(Cr2O7)3 | 759.64 g/mol |
| 254 | Iron(III) Fluoride | FeF3 | 112.84 g/mol |
| 255 | Iron(III) Hydrogen Carbonate | Fe(HCO3)3 | 238.89 g/mol |
| 256 | Iron(III) Hydrogen Sulfate | Fe(HSO4)3 | 347.04 g/mol |
| 257 | Iron(III) Hydroxide | Fe(OH)3 | 106.87 g/mol |
| 258 | Iron(III) Iodide | FeI3 | 436.56 g/mol |
| 259 | Iron(III) Nitrate | Fe(NO3)3 | 241.86 g/mol |
| 260 | Iron(III) Nitrite | Fe(NO2)3 | 193.86 g/mol |
| 261 | Iron(III) Phosphate | FePO4 | 150.81 g/mol |
| 262 | Iron(III) Sulfate | Fe2(SO4)3 | 399.86 g/mol |
| 263 | Iron(III) Sulfite | Fe2(SO3)3 | 351.86 g/mol |
| 264 | Iron(III) Thiosulfate | Fe2(S2O3)3 | 448.04 g/mol |
| 265 | Lauric Acid | C12H24O2 | 200.32 g/mol |
| 266 | Lead(II) Acetate | Pb(C2H3O2)2 | 325.29 g/mol |
| 267 | Lead(II) Bromide | PbBr2 | 367.01 g/mol |
| 268 | Lead(II) Carbonate | PbCO3 | 267.21 g/mol |
| 269 | Lead(II) Chloride | PbCl2 | 278.10 g/mol |
| 270 | Lead(II) Chromate | PbCrO4 | 323.19 g/mol |
| 271 | Lead(II) Dichromate | PbCr2O7 | 423.19 g/mol |
| 272 | Lead(II) Fluoride | PbF2 | 245.20 g/mol |
| 273 | Lead(II) Hydrogen Carbonate | Pb(HCO3)2 | 329.23 g/mol |
| 274 | Lead(II) Hydrogen Sulfate | Pb(HSO4)2 | 401.33 g/mol |
| 275 | Lead(II) Hydroxide | Pb(OH)2 | 241.21 g/mol |
| 276 | Lead(II) Iodide | PbI2 | 461.01 g/mol |
| 277 | Lead(II) Nitrate | Pb(NO3)2 | 331.21 g/mol |
| 278 | Lead(II) Nitrite | Pb(NO2)2 | 299.21 g/mol |
| 279 | Lead(II) Phosphate | Pb3(PO4)2 | 811.54 g/mol |
| 280 | Lead(II) Sulfate | PbSO4 | 303.26 g/mol |
| 281 | Lead(II) Sulfite | PbSO3 | 287.26 g/mol |
| 282 | Lead(II) Thiosulfate | PbS2O3 | 319.32 g/mol |
| 283 | Lignoceric Acid | C24H48O2 | 368.65 g/mol |
| 284 | Lithium Acetate | LiC2H3O2 | 65.98 g/mol |
| 285 | Lithium Bromide | LiBr | 86.84 g/mol |
| 286 | Lithium Carbonate | Li2CO3 | 73.89 g/mol |
| 287 | Lithium Chloride | LiCl | 42.39 g/mol |
| 288 | Lithium Chromate | Li2CrO4 | 129.87 g/mol |
| 289 | Lithium Dichromate | Li2Cr2O7 | 229.87 g/mol |
| 290 | Lithium Fluoride | LiF | 25.94 g/mol |
| 291 | Lithium Hydrogen Carbonate | LiHCO3 | 67.96 g/mol |
| 292 | Lithium Hydrogen Sulfate | LiHSO4 | 104.00 g/mol |
| 293 | Lithium Hydroxide | LiOH | 23.95 g/mol |
| 294 | Lithium Iodide | LiI | 133.84 g/mol |
| 295 | Lithium Nitrate | LiNO3 | 68.94 g/mol |
| 296 | Lithium Nitrite | LiNO2 | 52.95 g/mol |
| 297 | Lithium Phosphate | Li3PO4 | 115.79 g/mol |
| 298 | Lithium Sulfate | Li2SO4 | 109.94 g/mol |
| 299 | Lithium Sulfite | Li2SO3 | 93.94 g/mol |
| 300 | Lithium Thiosulfate | Li2S2O3 | 126.00 g/mol |
| 301 | Magnesium Acetate | Mg(C2H3O2)2 | 142.39 g/mol |
| 302 | Magnesium Bromide | MgBr2 | 184.11 g/mol |
| 303 | Magnesium Carbonate | MgCO3 | 84.31 g/mol |
| 304 | Magnesium Chloride | MgCl2 | 95.21 g/mol |
| 305 | Magnesium Chromate | MgCrO4 | 140.30 g/mol |
| 306 | Magnesium Dichromate | MgCr2O7 | 240.29 g/mol |
| 307 | Magnesium Fluoride | MgF2 | 62.30 g/mol |
| 308 | Magnesium Hydrogen Carbonate | Mg(HCO3)2 | 146.34 g/mol |
| 309 | Magnesium Hydrogen Sulfate | Mg(HSO4)2 | 218.43 g/mol |
| 310 | Magnesium Hydroxide | Mg(OH)2 | 58.32 g/mol |
| 311 | Magnesium Iodide | MgI2 | 278.11 g/mol |
| 312 | Magnesium Nitrate | Mg(NO3)2 | 148.31 g/mol |
| 313 | Magnesium Nitrite | Mg(NO2)2 | 116.31 g/mol |
| 314 | Magnesium Phosphate | Mg3(PO4)2 | 262.86 g/mol |
| 315 | Magnesium Sulfate | MgSO4 | 120.36 g/mol |
| 316 | Magnesium Sulfite | MgSO3 | 104.36 g/mol |
| 317 | Magnesium Thiosulfate | MgS2O3 | 136.42 g/mol |
| 318 | Manganese(II) Acetate | Mn(C2H3O2)2 | 173.03 g/mol |
| 319 | Manganese(II) Bromide | MnBr2 | 214.75 g/mol |
| 320 | Manganese(II) Carbonate | MnCO3 | 114.95 g/mol |
| 321 | Manganese(II) Chloride | MnCl2 | 125.84 g/mol |
| 322 | Manganese(II) Chromate | MnCrO4 | 170.93 g/mol |
| 323 | Manganese(II) Dichromate | MnCr2O7 | 270.92 g/mol |
| 324 | Manganese(II) Fluoride | MnF2 | 92.93 g/mol |
| 325 | Manganese(II) Hydrogen Carbonate | Mn(HCO3)2 | 176.97 g/mol |
| 326 | Manganese(II) Hydrogen Sulfate | Mn(HSO4)2 | 249.07 g/mol |
| 327 | Manganese(II) Hydroxide | Mn(OH)2 | 88.95 g/mol |
| 328 | Manganese(II) Iodide | MnI2 | 308.75 g/mol |
| 329 | Manganese(II) Nitrate | Mn(NO3)2 | 178.95 g/mol |
| 330 | Manganese(II) Nitrite | Mn(NO2)2 | 146.95 g/mol |
| 331 | Manganese(II) Phosphate | Mn3(PO4)2 | 354.75 g/mol |
| 332 | Manganese(II) Sulfate | MnSO4 | 150.99 g/mol |
| 333 | Manganese(II) Sulfite | MnSO3 | 135.00 g/mol |
| 334 | Manganese(II) Thiosulfate | MnS2O3 | 167.06 g/mol |
| 335 | Melissic Acid | C30H60O2 | 452.81 g/mol |
| 336 | Methane | C1H4 | 16.04 g/mol |
| 337 | Methanol | CH3OH | 32.04 g/mol |
| 338 | Methanol | C1H4O | 32.04 g/mol |
| 339 | Montanic Acid | C28H56O2 | 424.75 g/mol |
| 340 | Myristic Acid | C14H28O2 | 228.38 g/mol |
| 341 | Nickel(II) Acetate | Ni(C2H3O2)2 | 176.78 g/mol |
| 342 | Nickel(II) Bromide | NiBr2 | 218.50 g/mol |
| 343 | Nickel(II) Carbonate | NiCO3 | 118.70 g/mol |
| 344 | Nickel(II) Chloride | NiCl2 | 129.59 g/mol |
| 345 | Nickel(II) Chromate | NiCrO4 | 174.69 g/mol |
| 346 | Nickel(II) Dichromate | NiCr2O7 | 274.68 g/mol |
| 347 | Nickel(II) Fluoride | NiF2 | 96.69 g/mol |
| 348 | Nickel(II) Hydrogen Carbonate | Ni(HCO3)2 | 180.72 g/mol |
| 349 | Nickel(II) Hydrogen Sulfate | Ni(HSO4)2 | 252.82 g/mol |
| 350 | Nickel(II) Hydroxide | Ni(OH)2 | 92.71 g/mol |
| 351 | Nickel(II) Iodide | NiI2 | 312.50 g/mol |
| 352 | Nickel(II) Nitrate | Ni(NO3)2 | 182.70 g/mol |
| 353 | Nickel(II) Nitrite | Ni(NO2)2 | 150.70 g/mol |
| 354 | Nickel(II) Phosphate | Ni3(PO4)2 | 366.02 g/mol |
| 355 | Nickel(II) Sulfate | NiSO4 | 154.75 g/mol |
| 356 | Nickel(II) Sulfite | NiSO3 | 138.75 g/mol |
| 357 | Nickel(II) Thiosulfate | NiS2O3 | 170.81 g/mol |
| 358 | Nitric Acid | HNO3 | 63.01 g/mol |
| 359 | Nitric Oxide | NO | 30.01 g/mol |
| 360 | Nitrogen | N2 | 28.01 g/mol |
| 361 | Nitrogen Dioxide | NO2 | 46.01 g/mol |
| 362 | Nitrous Oxide | N2O | 44.01 g/mol |
| 363 | Nonacosane | C29H60 | 408.80 g/mol |
| 364 | Nonacosanoic Acid | C29H58O2 | 438.78 g/mol |
| 365 | Nonadecane | C19H40 | 268.53 g/mol |
| 366 | Nonadecanoic Acid | C19H38O2 | 298.51 g/mol |
| 367 | Nonadecanol | C19H40O | 284.53 g/mol |
| 368 | Nonadecene | C19H38 | 266.51 g/mol |
| 369 | Nonadecyne | C19H36 | 264.50 g/mol |
| 370 | Nonane | C9H20 | 128.26 g/mol |
| 371 | Nonanoic Acid | C9H18O2 | 158.24 g/mol |
| 372 | Nonanol | C9H20O | 144.26 g/mol |
| 373 | Nonene | C9H18 | 126.24 g/mol |
| 374 | Nonyne | C9H16 | 124.23 g/mol |
| 375 | Octacosane | C28H58 | 394.77 g/mol |
| 376 | Octadecane | C18H38 | 254.50 g/mol |
| 377 | Octadecanol | C18H38O | 270.50 g/mol |
| 378 | Octadecene | C18H36 | 252.49 g/mol |
| 379 | Octadecyne | C18H34 | 250.47 g/mol |
| 380 | Octane | C8H18 | 114.23 g/mol |
| 381 | Octanol | C8H18O | 130.23 g/mol |
| 382 | Octene | C8H16 | 112.22 g/mol |
| 383 | Octyne | C8H14 | 110.20 g/mol |
| 384 | Oxygen | O2 | 32.00 g/mol |
| 385 | Ozone | O3 | 48.00 g/mol |
| 386 | Palmitic Acid | C16H32O2 | 256.43 g/mol |
| 387 | Pentacosane | C25H52 | 352.69 g/mol |
| 388 | Pentacosanoic Acid | C25H50O2 | 382.67 g/mol |
| 389 | Pentadecane | C15H32 | 212.42 g/mol |
| 390 | Pentadecanoic Acid | C15H30O2 | 242.40 g/mol |
| 391 | Pentadecanol | C15H32O | 228.42 g/mol |
| 392 | Pentadecene | C15H30 | 210.41 g/mol |
| 393 | Pentadecyne | C15H28 | 208.39 g/mol |
| 394 | Pentane | C5H12 | 72.15 g/mol |
| 395 | Pentanol | C5H12O | 88.15 g/mol |
